Inilah hasil akhir QuickCount Pemilu Legislatif 2009 beberapa lembaga servey di Indonesia yaitu Lembaga Survey Indonesia (LSI), Lingkaran Survey Indonesia (LSI), Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Cirus, dan Lembaga Survey Nasional (LSN).
Disediakan pula hasil Pemilu Legislatif 2004 sebagai pembanding.Baca dan bandingkan juga dengan Hasil Akhir Pemilu Legislatif Versi Resmi KPU.
Lembaga Survey Indonesia | Lingkaran Survey Indonesia | LP3ES | ||||
1 | Demokrat | 20,48% | Demokrat | 20,28% | Demokrat | 19,60% |
2 | PDIP | 14,33% | Golkar | 14,90% | Golkar | 14,90% |
3 | Golkar | 13,95% | PDIP | 14,03% | PDIP | 14,50% |
4 | PKS | 7,85% | PKS | 7,80% | PKS | 7,60% |
5 | PAN | 5,72% | PAN | 6,05% | PAN | 5,70% |
6 | PPP | 5,24% | PPP | 5,24% | PKB | 5,50% |
7 | PKB | 5,12% | PKB | 5,17% | PPP | 5,20% |
8 | Gerindra | 4,59% | Gerindra | 4,16% | Gerindra | 4,50% |
9 | Hanura | 3,78% | Hanura | 3,47% | Hanura | 3,70% |
10 | PBB | 1,70% | PBB | 1,65% | PBB | 1,90% |
11 | PKNU | 1,45% | PKPB | 1,56% | PKNU | 1,70% |
12 | PKNU | 1,35% | PKPB | 1,60% | ||
13 | PDS | 1,34% | PPRN | 1,20% | ||
14 | PBR | 1,30% | PBR | 1,20% | ||
15 | PPRN | 1,15% | PDS | 1,10% | ||
16 | PKPI | 0,99% | PKPI | 0,90% | ||
17 | PDP | 0,84% | PDP | 0,90% | ||
18 | Barnas | 0,82% | Barnas | 0,80% | ||
19 | PPD | 0,72% | PPPI | 0,70% | ||
20 | PPPI | 0,69% | RepublikaN | 0,70% | ||
21 | RepublikaN | 0,64% | PPD | 0,60% | ||
22 | PDK | 0,61% | Patriot | 0,60% | ||
23 | Patriot | 0,58% | Kedaulatan | 0,50% | ||
24 | PNBK | 0,50% | PDK | 0,50% | ||
25 | PKP | 0,44% | PNBK | 0,50% | ||
26 | Kedaulatan | 0,41% | PPI | 0,40% | ||
27 | Pelopor | 0,41% | PNI M | 0,40% | ||
28 | PKDI | 0,36% | PMB | 0,40% | ||
29 | PNI M | 0,35% | PIB | 0,30% | ||
30 | PPI | 0,35% | PKP | 0,30% | ||
31 | PMB | 0,35% | Pelopor | 0,30% | ||
32 | PIS | 0,29% | PKDI | 0,30% | ||
33 | PIB | 0,28% | PIS | 0,30% | ||
34 | PPDI | 0,23% | PPDI | 0,20% | ||
35 | Buruh | 0,22% | PPNUI | 0,20% | ||
36 | Merdeka | 0,17% | Buruh | 0,20% | ||
37 | PSI | 0,17% | Merdeka | 0,10% | ||
38 | PPNUI | 0,12% | PSI | 0,10% |
CIRUS | Lembaga Survey Nasional | PEMILU 2004 (KPU) | ||||
1 | Demokrat | 20,61% | Demokrat | 20,22% | Golkar | 21,58% |
2 | Golkar | 14,57% | Golkar | 14,79% | PDIP | 18,53% |
3 | PDIP | 14,26% | PDIP | 13,98% | PKB | 10,57% |
4 | PKS | 7,45% | PKS | 7,37% | PPP | 8,15% |
5 | PAN | 5,80% | Gerindra | 6,51% | Demokrat | 7,45% |
6 | PKB | 5,63% | PPP | 5,33% | PKS | 7,34% |
7 | PPP | 5,31% | PAN | 4,97% | PAN | 6,44% |
8 | Gerindra | 4,27% | PKB | 4,62% | PBB | 2,62% |
9 | Hanura | 3,50% | Hanura | 3,43% | PBR | 2,44% |
10 | PBB | 1,87% | PKNU | 1,85% | PDS | 2,13% |
11 | PKNU | 1,58% | PBB | 1,83% | PKPB | 2,11% |
12 | PKPB | 1,52% | PKPB | 1,36% | PKPI | 1,26% |
13 | PDS | 1,46% | PDS | 1,19% | PPDK | 1,16% |
14 | PBR | 1,18% | PBR | 1,07% | PNBK | 1,08% |
15 | PPRN | 1,11% | PDP | 1,03% | PPancasila | 0,95% |
16 | PKPI | 0,91% | PPRN | 0,85% | PNI M | 0,81% |
17 | PDP | 0,87% | PDK | 0,72% | PPNUI | 0,79% |
18 | PPPI | 0,72% | PPPI | 0,65% | PP | 0,77% |
19 | Barnas | 0,66% | Patriot | 0,65% | PPDI | 0,75% |
20 | RepublikaN | 0,60% | PKPI | 0,62% | PM | 0,74% |
21 | PDK | 0,58% | RepublikaN | 0,59% | PSI | 0,60% |
22 | PPD | 0,56% | Barnas | 0,52% | PPIB | 0,59% |
23 | Patriot | 0,45% | PNBK | 0,52% | PPD | 0,58% |
24 | PNBK | 0,43% | PPD | 0,50% | PBSD | 0,56% |
25 | Kedaulatan | 0,43% | PKDI | 0,48% | ||
26 | PPI | 0,41% | PMB | 0,46% | ||
27 | PMB | 0,38% | PIS | 0,40% | ||
28 | Pelopor | 0,32% | Keadulatan | 0,34% | ||
29 | PKDI | 0,32% | PPI | 0,38% | ||
30 | PIS | 0,32% | PNI M | 0,38% | ||
31 | PKP | 0,31% | PKP | 0,35% | ||
32 | PNI M | 0,29% | Buruh | 0,33% | ||
33 | PPDI | 0,25% | PIB | 0,32% | ||
34 | Buruh | 0,24% | PPDI | 0,31% | ||
35 | PIB | 0,23% | Pelopor | 0,30% | ||
36 | PPNUI | 0,16% | Merdeka | 0,25% | ||
37 | Merdeka | 0,11% | PSI | 0,25% | ||
38 | PSI | 0,11% | PPNUI | 0,24% |
Bravo Demokrat!
Memang Demokrat yang paling baik buat rakyat Indonesia!